| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 総口座数 | 675,668 | 685,900 | 695,561 |
| 預り証拠金残高※1 | 64,668 | 57,396 | 57,604 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 取引高※2 | 57,375 | 50,238 | 41,940 |
| ロット数※3 | 405,121 | 333,874 | 275,021 |
| 2023年度 3月末 |
2024年度 3月末 |
2025年度 3月末 |
2026年度 6月末 |
|
|---|---|---|---|---|
| 固定化されていない自己資本(A) | 9,580 | 7,354 | 6,590 | 6,524 |
| 市場リスク相当額 | 146 | 78 | 106 | 65 |
| 取引先リスク相当額 | 153 | 251 | 101 | 119 |
| 基礎的リスク相当額 | 807 | 898 | 803 | 841 |
| リスク相当額合計(B) | 1,228 | 1,108 | 1,011 | 1,026 |
| 自己資本規制比率(A)/(B)×100 | 779.8% | 663.4% | 651.7% | 635.6% |
自己資本規制比率は小数点第2位以下を切り捨て、第1位まで記載しております。
「自己資本規制比率」とは、証券会社と同様に金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標。
2007年9月に施行された金融商品取引法の第46条の6第2項に、金融商品取引業者はこの自己資本規制比率(自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と金融商品取引において発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」との比率を示す)が120%を下回ってはならないと定められています。
自己資本規制比率は、金融商品取引業者の自己資本規制比率に関する内閣府令に従い、厳密に計算していますが、あくまでも概算値として公表しています。
■貸借対照表
| 令和6年3月末 | 令和7年3月末 | 令和8年3月末 | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 76,288 | 70,679 | 66,669 |
| 固定資産 | 305 | 550 | 395 |
| 資産 計 | 76,593 | 71,230 | 67,065 |
| 流動負債 | 65,959 | 59,526 | 58,840 |
| 固定負債 | 130 | 104 | 49 |
| 負債 計 | 66,092 | 59,633 | 58,892 |
| 株主資本 | 10,501 | 11,597 | 8,173 |
| 資本金 | 300 | 300 | 300 |
| 利益剰余金 | 9,711 | 10,808 | 7,383 |
| 純資産 計 | 10,501 | 11,597 | 8,173 |
| 負債および純資産 計 | 76,593 | 71,230 | 67,065 |
■損益計算書
| 令和6年3月期 | 令和7年3月期 | 令和8年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,899 | 4,003 | 4,112 |
| 営業利益 | △1,682 | 908 | 784 |
| 経常利益 | △1,660 | 989 | 950 |
| 税引前当期純利益 | △1,746 | 1,007 | 950 |
| 当期純利益 | △1,624 | 1,096 | 675 |
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。